Municipalidad de Corral
www.municipalidadcorral.cl
PROYECTOS DE LA ASOCIACIÓN
Nombre de la iniciativa | Proyecto de agua potable, sector rural La Rama – Cantera, comuna de Corral, PMB, Subprograma IRAL año 2019. |
Fuente de postulación | Programa de Mejoramiento de Barrios, Subprograma IRAL año 2019. Municipalidad de Corral, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. |
Objetivo del proyecto | El presente proyecto plantea la ejecución de obras de Proyecto de agua en el área rural ubicado al sureste de la ciudad de corral, sector La Rama – La Cantera. Se aborda, a través de este proyecto, el caso de 8 casas dispersas en este sector que tienen sistemas precarios o nulos de abastecimiento de agua, a través de soluciones particulares de agua provenientes de un estero, el cual además de presentar problemas de sedimentación, carencia de sistemas de cloración, en periodos de verano disminuye al mínimo, creándose una situación de carencia de este vital elemento para las casa del sector. Lo anterior crea condiciones de inseguridad sanitaria. El resultado esperado de esta iniciativa es dotar de soluciones de agua potable a las familias del sector, por medio de una red gravitacional de agua potable, con sistema cloración tecnificado y con la seguridad sanitaria requerida. Lo anterior se desarrollará en formato de soluciones grupales e individuales. |
Beneficiarios |
|
Estado de la iniciativa |
Ejecutado. |
Responsable | Asociación de Municipalidades de la Cordillera de la Costa , Municipalidad de La Unión y Corral. |
MONTO PROYECTO : $21.750.896
Nombre de la iniciativa | Construcción Servicios Higiénicos indicado en el plan maestro de infraestructura turística para accesibilidad universal, playa Chaihuín. |
Fuente de postulación | Programa Mejoramiento Urbano PMU, Subprograma Equipamiento Comunitario, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. |
Objetivo del proyecto | Implementar de infraestructura de apoyo al turismo en la costa de Corral, en sector de Chaihuín, contemplada en plan maestro de infraestructura turística para accesibilidad. |
Beneficiarios | Directos: Turistas que acceden a sector costero de comuna de Corral. |
Estado de la iniciativa | Postulado a la SUBDERE. |
Responsable | Asociación de Municipalidades Cordillera de la Costa Corral – La Unión. |
Nombre de la iniciativa | Habilitación de estacionamientos y construcción de mirador con accesibilidad universal, Los Colmillos, Chaihuin, comuna de Corral. |
Fuente de postulación | Programa Mejoramiento Urbano año 2020. Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo |
Objetivo del proyecto |
|
Beneficiarios | 300 directos , 5000 indirectos |
Estado de la iniciativa | Postulado a SUBDERE. |
Responsable | Asociación de Municipalidades de la Cordillera de la Costa , Municipalidad de La Unión y Corral. |
MONTO PROYECTO : $ 58.022.413
Nombre de la iniciativa | Estudio de calidad del aguas, utilizada como fuente de abastecimiento para agua potable en sector Trumao del Rio Bueno , Comuna de La Unión. |
Fuente de postulación | Programa Mejoramiento Barrios Subprograma Estudios año 2019. Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo |
Objetivo del proyecto | Se propone realizar un Estudio de calidad del aguas, que es utilizada como fuente de abastecimiento para agua potable en sector Trumao del río Bueno , Comuna de La Unión.
Estudio de las aguas del sector que los APR de Trumao, Huillinco y Sectores Unidos , que sus aguas captan del rio Bueno , y que eventualmente podrían estar expuestas a contaminación de una Planta de Tratamientos de Residuos Sanitarios (Cocule) y una Salmonera y una Piscicultura río arriba.
|
Beneficiarios | 990 personas de los 3 Sistemas de APR que captan agua en el río Bueno.
Indirectos 13.300 habitantes sector rural de la Comuna. |
Estado de la iniciativa |
Elegible. |
Responsable | Asociación de Municipalidades de la Cordillera de la Costa , Municipalidad de La Unión y Corral. |
MONTO DEL PROYECTO A POSTULAR : $ 50.932.000. |
Nombre de la iniciativa | Sistema de generación fotovoltaica on-grid para disminución de costos operacionales en APR Huillinco, Huillinco, comuna de La Unión |
Fuente de postulación | Programa Mejoramiento Barrios Modalidad Energización año 2019. Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo |
Objetivo del proyecto |
Este sistema ayudaría a reducir los costos operacionales y busca un ahorro en costo de energía en torno al 50%. |
Beneficiarios | Directos 56 arranques , 224 personas.
Indirectos 13.300 habitantes sector rural de la Comuna. Cuenta actualmente con 56 socios, tiene personalidad jurídica bajo la Ley 19.418 de 1995, son apoyados por unidad técnica de Essal y supervisados por la DOH. Por ser menos de 100 socios, se les permite analizar las aguas cloradas 4 veces al año. Son muestras de agua cerca del estanque y en domicilios. Los socios en su mayoría son adultos mayores y viven de pensión de gracia. Existe una escuela en el sector, conectada a la Red de agua potable, que tiene 50 alumnos más 4 docentes y 2 auxiliares. |
Estado de la iniciativa | Postulado a la SUBDERE. |
Responsable | Asociación de Municipalidades de la Cordillera de la Costa , Municipalidad de La Unión y Corral. |
MONTO DEL PROYECTO A POSTULAR : $ 71.207.186 |
Nombre de la iniciativa | Proyecto de pavimentación de acceso caleta de Huiro, sindicatos de pescadores indígena de Huiro, comuna de Corral |
Fuente de postulación | Programa Mejoramiento Urbano PMU Subprograma Equipamiento Comunitario. Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo |
Objetivo del proyecto |
|
Beneficiarios | Sindicato de Pescadores de Huiro . 30 personas. Turistas que acuden a restaurant de la Caleta. Indirectos : 5000 habitantes de Corral. |
Estado de la iniciativa | Postulado a la SUBDERE. |
Responsable | Asociación de Municipalidades de la Cordillera de la Costa , Municipalidad de La Unión y Corral. |
MONTO DEL PROYECTO A POSTULAR : $ 58.022.413 |
Nombre de la iniciativa | Soluciones de alumbrado público rural vial y peatonal para sectores costeros de Corral y La Unión. |
Fuente de postulación | Programa Mejoramiento Barrios año 2018. Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.Línea de Financiamiento PMB – Subdere PMU. |
Objetivo del proyecto | Se plantea mejorar la condiciones de alumbrado publico vial y peatonal en lugares de uso publico en la zona de amortiguación de las áreas protegidas Parque Nacional Alerce Costero y Reserva Costera Valdiviana , Comunas de Corral y La Union. |
Beneficiarios | Directos de ambas comunas serian 4.974 personas, de los cuales el 64% ( 3.206) corresponden a la Comuna de La Union y el 36% ( 1768) restante a la Comuna de Corral.
Indirectos, corresponde al total de la población urbana existente en ambas comunas, que para Corral seria 64,78% y para La Unión seria el 67% de un total de 25.615 personas. |
Estado de la iniciativa |
En licitación. |
Responsable | Asociación de Municipalidades de la Cordillera de la Costa , Municipalidad de La Unión y Corral. |
MONTO DEL PROYECTO A POSTULAR : $ 227.752.803. |
Nombre de la iniciativa | Proyecto Mejoramiento Abasto de agua potable sector Llancacura Bajo, Comuna de La Unión, PMB, Subprograma mejoramiento año 2019. |
Fuente de postulación | Programa Mejoramiento Barrios Subprograma Saneamiento Sanitario año 2019. Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. |
Objetivo del proyecto | Se propone realizar un Proyecto orientado a mejorar las condiciones del abastecimiento de agua potable de la Posta Rural y Escuela Rural en el sector de Llancaura Bajo de la Comuna de La Unión. La iniciativa considera la eliminación de la sedimentación, por medio de la inclusión de filtros, además de la cloración por medio de un equipo clorador de contacto. Esto beneficiará directamente a todas las personas del sector dada la importancia de los recintos. |
Beneficiarios | Directos: 125 habitantes. Indirectos: 13.300 habitantes sector rural de la comuna. |
Estado de la iniciativa | Postulado a la SUBDERE. |
Responsable | Asociación de Municipalidades de la Cordillera de la Costa , Municipalidad de La Unión y Corral. |
MONTO DEL PROYECTO A POSTULAR : $ 10.000.000 (Estimado) |
Nombre de la iniciativa | Puntos verdes para manejo de residuos sólidos domiciliarios para sectores costeros de las comunas de Corral y La Unión. |
Fuente de postulación | Plan Nacional de Residuos Sólidos (PNRS) Linea de Financiamiento: PMB- Acciones Concurrentes – SUBDERE . Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. |
Objetivo del proyecto | Implementación de 5 puntos limpios y 5 puntos verdes puntos. Total de 10 puntos por Comuna, acompañados por un Programa de Educacional Ambiental. |
Beneficiarios | Directos de ambas comunas serian 4.974 personas, de los cuales el 64% ( 3.206) corresponden a la Comuna de La Unión y el 36% ( 1768) restante a la comuna de Corral. |
Estado de la iniciativa | Postulado a la SUBDERE. |
Responsable | Asociación de Municipalidades de la Cordillera de la Costa , Municipalidad de La Unión y Corral. |
MONTO DEL PROYECTO A POSTULAR : $ 175.734.104 |
Nombre de la iniciativa | Estudio Hidrogeológico Sector Llancacura, PMB, Subprograma Estudios año 2019. |
Fuente de postulación | Programa Mejoramiento Barrios Subprograma Estudios año 2019. Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. |
Objetivo del proyecto | Debido a las carencias de fuentes de abastecimiento de agua que sean constantes durante el año, las precarias condiciones de abastecimientos, nula filtración y cloración del agua de consumo humano, se plantea realizar un estudio hidrogeológico del sector de Llancacura, en el cual se aborden todas las viviendas del sector, con la finalidad de analizar las fuentes de abastecimiento de agua, su ubicación y características para plantear, posteriormente, el o los tipos de captación que cumplan con los requerimientos de los habitantes y la generación de proyectos de ingeniería que suplan estos requerimientos según las normativas vigentes.Para cumplir este objetivo, se realizan los Términos de Referencia del estudio, en los cuales se define el estudio de fuentes de abastecimiento de aguas superficiales y no superficiales, análisis de la demanda y requerimientos de la población y la propuesta de una o varias captaciones en el sector. Esto se enmarca en dos fases de 30 días corridos cada una, en las cuales se presentarán los distintos avances conforme a lo indicado en los términos de referencia. |
Beneficiarios | Directos 400 habitantes. Indirectos 13.300 habitantes sector rural de la comuna. |
Estado de la iniciativa | Postulado a la SUBDERE. |
Responsable | Asociación de Municipalidades de la Cordillera de la Costa , Municipalidad de La Unión y Corral. |
MONTO DEL PROYECTO A POSTULAR : $ 21.577.080 |
Nombre de la iniciativa | Proyecto Mejoramiento y Abastos de agua potable, sector rural Cadillal Bajo, Comuna de Corral, PMB, Subprograma Saneamiento Sanitario año 2019. |
Fuente de postulación | Programa Mejoramiento Barrios Subprograma Saneamiento Sanitario año 2019. Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. |
Objetivo del proyecto | Se propone realizar un Abasto de agua potable en el sector de Cadillal Bajo, esto debido a que las condiciones del actual no cumplen con los requerimientos normativos de la calidad de agua para consumo humano. Además, se presentan continuos problemas en el sistema de abastecimiento actual, dado que las tuberías se encuentran, en algunos tramos, sobre la cota del terreno natural por lo que se ha visto afectada por las condiciones climáticas y propensas a roturas por el tránsito de vehículos y animales en el sector. |
Beneficiarios | Directos 36 habitantes (9 familias). Indirectos 50000 habitantes de la comuna de Corral. |
Estado de la iniciativa | Postulado a la SUBDERE. |
Responsable | Asociación de Municipalidades de la Cordillera de la Costa , Municipalidad de La Unión y Corral. |
MONTO DEL PROYECTO A POSTULAR : $ 65.000.000 (Estimado) |